Fastest of the Day - Mon 2 Oct
Top 10
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Craft Type | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Bowley | GBR | 625 | Kiteboard | 12:27:46 | 36.85 |
| 2 | John Sanderson | GBR | 180 | Sailboard | 12:38:46 | 35.76 |
| 3 | Dave White | GBR | 63 | Sailboard | 12:12:41 | 34.98 |
| 4 | Bob Cunningham | GBR | 89 | Sailboard | 12:35:36 | 34.86 |
| 5 | Keith Atkinson | GBR | 56 | Sailboard | 12:35:24 | 34.74 |
| 6 | Robin Penna | GBR | 75 | Sailboard | 12:37:52 | 33.65 |
| 7 | Kevin Greenslade | GBR | 82 | Sailboard | 12:14:04 | 32.62 |
| 8 | Allan Cross | GBR | 68 | Sailboard | 12:37:29 | 32.56 |
| 9 | Tony Morris | GBR | 604 | Sailboard | 14:24:30 | 32.45 |
| 10 | Nick Beaney | GBR | 381 | Sailboard | 11:58:05 | 32.40 |
Fastest Boats
🍺 Engraved glass tankard donated by AYRS for the fastest boat of the day.
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Boat Name | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Grant | GBR | 440 | Extreme 40 (Basilica) | 15:36:17 | 25.43 |
| 2 | Kévin Gobin | FRA | 277 | EXOJET Catamaran | 16:01:57 | 14.47 |
| 3 | Torix Bennett | GBR | 101 | 15:57:34 | 10.96 |
Fastest Kiteboards
🍺 Engraved glass tankard donated by AYRS for the fastest kiteboard of the day.
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Bowley | GBR | 625 | 12:27:46 | 36.85 |
| 2 | Stacey Vass | GBR | 609 | 14:42:22 | 26.56 |
| 3 | Richard Trubger | GBR | 611 | 14:54:09 | 23.80 |
Fastest Sailboards
🍺 Engraved glass tankard donated by AYRS for the fastest sailboard of the day.
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Sanderson | GBR | 180 | Pro Fleet | 12:38:46 | 35.76 |
| 2 | Dave White | GBR | 63 | Pro Fleet | 12:12:41 | 34.98 |
| 3 | Bob Cunningham | GBR | 89 | Pro Fleet | 12:35:36 | 34.86 |
Fastest Pro Sailboards
Note: Potentially inaccurate due to unclassified sailboards (see below).
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Sanderson | GBR | 180 | 12:38:46 | 35.76 |
| 2 | Dave White | GBR | 63 | 12:12:41 | 34.98 |
| 3 | Bob Cunningham | GBR | 89 | 12:35:36 | 34.86 |
Fastest Amateur Sailboards
Note: Potentially inaccurate due to unclassified sailboards (see below).
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Penna | GBR | 75 | 12:37:52 | 33.65 |
| 2 | Paul Morris | GBR | 31 | 13:55:42 | 32.35 |
| 3 | Ian Hill | GBR | 14 | 11:58:26 | 32.09 |
Fastest Unclassified Sailboards
Note: These may belong in 'Pro Sailboards' or 'Amateur Sailboards' (see above).
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Cross | GBR | 68 | TBC | 12:37:29 | 32.56 |
| 2 | Tony Ireland | GBR | 480 | TBC | 12:59:34 | 30.45 |
| 3 | Austin Hind | GBR | 169 | TBC | 11:42:15 | 27.62 |
Fastest Lady Sailboards
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara Davis | GBR | 731 | Pro Fleet | 12:31:24 | 30.26 |
Fastest Youths
(age <17 on the first day of speed week)
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Craft Type | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Jones Jr | GBR | 32 | Sailboard | 12:37:10 | 30.74 |
| 2 | Sam Gooch | GBR | 945 | Sailboard | 12:02:38 | 27.62 |
Fastest Master Sailboards
(age 45+)
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Penna | GBR | 75 | Amateur | 12:37:52 | 33.65 |
| 2 | George Warren | GBR | 215 | Amateur | 12:37:17 | 31.92 |
| 3 | Richard Ashenden | GBR | 19 | Amateur | 12:02:12 | 31.81 |
