Fastest of the Day - Fri 6 Oct
Top 10
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Craft Type | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Dunkerbeck | NED | 11 | Sailboard | 10:58:14 | 36.51 |
| 2 | Nigel Bowley | GBR | 625 | Kiteboard | 11:09:11 | 36.36 |
| 3 | Dan Ellis | GBR | 52 | Sailboard | 11:40:25 | 34.49 |
| 4 | Simon Hinkley | GBR | 40 | Sailboard | 10:58:59 | 34.11 |
| 5 | Bob Cunningham | GBR | 89 | Sailboard | 10:55:54 | 33.88 |
| 6 | John Sanderson | GBR | 180 | Sailboard | 10:59:15 | 33.70 |
| 7 | Pete Cunningham | GBR | 22 | Sailboard | 11:21:29 | 33.17 |
| 8 | Robin Penna | GBR | 75 | Sailboard | 11:15:36 | 33.06 |
| 9 | Dave White | GBR | 63 | Sailboard | 11:07:37 | 32.94 |
| 10 | Steve Thorp | GBR | 777/434 | Sailboard | 11:06:29 | 32.78 |
Fastest Boats
🍺 Engraved glass tankard donated by AYRS for the fastest boat of the day.
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Boat Name | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Gobin | FRA | 277 | EXOJET Catamaran | 10:54:57 | 15.00 |
Fastest Kiteboards
🍺 Engraved glass tankard donated by AYRS for the fastest kiteboard of the day.
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Bowley | GBR | 625 | 11:09:11 | 36.36 |
Fastest Sailboards
🍺 Engraved glass tankard donated by AYRS for the fastest sailboard of the day.
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Dunkerbeck | NED | 11 | Pro Fleet | 10:58:14 | 36.51 |
| 2 | Dan Ellis | GBR | 52 | Pro Fleet | 11:40:25 | 34.49 |
| 3 | Simon Hinkley | GBR | 40 | Amateur | 10:58:59 | 34.11 |
Fastest Pro Sailboards
Note: Potentially inaccurate due to unclassified sailboards (see below).
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjorn Dunkerbeck | NED | 11 | 10:58:14 | 36.51 |
| 2 | Dan Ellis | GBR | 52 | 11:40:25 | 34.49 |
| 3 | Bob Cunningham | GBR | 89 | 10:55:54 | 33.88 |
Fastest Amateur Sailboards
Note: Potentially inaccurate due to unclassified sailboards (see below).
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hinkley | GBR | 40 | 10:58:59 | 34.11 |
| 2 | Pete Cunningham | GBR | 22 | 11:21:29 | 33.17 |
| 3 | Robin Penna | GBR | 75 | 11:15:36 | 33.06 |
Fastest Unclassified Sailboards
Note: These may belong in 'Pro Sailboards' or 'Amateur Sailboards' (see above).
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Thorp | GBR | 777/434 | TBC | 11:06:29 | 32.78 |
| 2 | Chris Cunningham | GBR | 5 | TBC | 11:16:39 | 32.66 |
| 3 | Allan Cross | GBR | 68 | TBC | 10:54:51 | 32.08 |
Fastest Lady Sailboards
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zara Davis | GBR | 731 | Pro Fleet | 10:38:03 | 32.44 |
| 2 | Jane Sanderson | GBR | 780 | Amateur | 13:46:41 | 22.97 |
Fastest Master Sailboards
(age 45+)
| Rank | Name | Nation | Sail Number | Status | Time | Speed (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Penna | GBR | 75 | Amateur | 11:15:36 | 33.06 |
| 2 | Pete Davis | GBR | 73 | Pro Fleet | 11:02:06 | 32.45 |
| 3 | George Warren | GBR | 215 | Amateur | 11:02:01 | 30.84 |
