Best Runs of the Day - Tue 14 Oct
All Craft
Best viewed in landscape on mobile phones
| Rank | Name | Nation | Craft Type | Status | Speed (kts) | Other Run Speeds (kts) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Williams | GBR | Kiteboard | Open Class | 32.36 | 31.90, 31.71, 31.68, 31.16, 31.06, 30.98, 30.30, 30.14, 29.73 | 
| 2 | Scotty Stallman | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 31.05 | 30.39, 30.32, 29.98, 29.94, 29.88, 29.61, 29.58, 29.29, 29.17 | 
| 3 | Henry Bloodworth | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 30.94 | 30.87, 30.63, 30.47, 30.38, 30.20, 29.34, 29.32, 29.12, 28.68 | 
| 4 | Rafferty Read | GBR | Kiteboard | Open Class | 30.29 | 30.24, 29.82, 28.86, 28.60, 27.58, 27.53, 27.47, 27.45, 27.16 | 
| 5 | Simon Pettifer | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 28.86 | 28.74, 28.55, 28.50, 28.41, 27.76, 26.53, 25.94, 25.32, 24.99 | 
| 6 | Rafferty Read | GBR | Wingboard | Open Class | 26.88 | 26.24, 25.50, 25.22, 25.02, 24.55, 24.05, 23.66, 23.52, 23.38 | 
| 7 | Garry Connell | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 26.86 | 26.24, 25.56, 25.34, 25.27, 25.19, 25.18, 24.97, 24.75, 24.48 | 
| 8 | Denis Gordo | GBR | Wingboard | Open Class | 26.77 | 26.56, 26.49, 26.08, 25.74, 25.66, 25.45, 25.26, 24.89, 24.49 | 
| 9 | Stacey Vass | GBR | Kiteboard | Open Class | 26.16 | 25.88, 25.12, 25.08, 25.07, 24.95, 24.93, 24.00 | 
| 10 | Andrew Collenette | GBR | Wingboard | Open Class | 25.95 | 25.90, 25.64, 25.44, 25.44, 25.27, 25.20, 25.14, 24.84, 24.45 | 
| 11 | Jon Nichols | GBR | Wingboard | Freeride | 25.89 | 25.27, 24.42, 24.26, 24.17, 24.14, 24.12, 24.07, 24.00, 23.87 | 
| 12 | Rod Dickinson | GBR | Wingboard | Open Class | 25.85 | 24.41, 24.17, 23.73, 22.11, 21.98, 17.45 | 
| 13 | Richard Hobson | GBR | Wingboard | Open Class | 25.79 | 25.53, 25.16, 24.64, 24.49, 24.21, 24.15, 24.05, 24.05, 23.57 | 
| 14 | John Oliver | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 25.60 | 25.02, 24.83, 24.44, 21.63, 21.51, 20.71, 20.29 | 
| 15 | Jonathan Ingram | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.47 | 25.05, 23.93, 22.75, 22.64, 21.07, 20.03, 18.74, 18.73, 17.32 | 
| 16 | Michael George | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 25.42 | 25.28, 25.27, 25.23, 24.18, 23.73, 23.38, 21.61, 21.17, 20.84 | 
| 17 | Sebastien Camaret | FRA | Kiteboard | Open Class | 25.24 | 24.73, 24.72, 23.94, 23.69, 23.24, 23.12, 22.66, 22.35 | 
| 18 | Iain Neary | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.07 | 24.72, 23.98, 23.40, 23.18, 22.25, 20.81 | 
| 19 | Martin Carter | GBR | Kiteboard | Open Class | 24.90 | 24.77, 24.63, 24.37, 24.27 | 
| 20 | Will Trossell | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 24.70 | 23.46, 22.25, 21.12, 21.03, 20.36, 20.08, 17.60 | 
| 21 | Shane Verrion | GBR | Sailboard | Amateur | 24.61 | 24.35, 23.85, 22.60, 22.42, 21.98, 21.97, 21.40, 21.11, 20.33 | 
| 22 | Mark Ingram | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 24.57 | 23.27, 22.68, 22.66, 21.18, 20.72, 19.42, 17.04, 16.08 | 
| 23 | Scott Norman | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 24.45 | 23.67, 23.39, 23.24, 23.21, 22.56, 22.38, 22.23, 21.93, 20.53 | 
| 24 | Pavel Dvoulety | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 24.35 | 24.32, 24.13, 23.94, 23.46, 23.38, 23.36, 23.13, 22.43, 21.78 | 
| 25 | Simon Winkley | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.97 | 23.46, 23.07, 23.01, 21.15, 20.04 | 
| 26 | Fin Dickinson | GBR | Sailboard | Amateur | 23.96 | 22.79, 22.36, 22.19, 21.98, 21.70, 19.38, 18.18, 17.20 | 
| 27 | Scott Harrison | IRL | Sailboard | Gold Fleet | 23.92 | 23.70, 23.57, 23.31, 23.18, 22.96, 22.63, 21.90, 21.55, 21.37 | 
| 28 | Pavel Dvoulety | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.80 | 23.59, 23.50, 23.49, 23.33, 23.28, 23.01, 22.82, 22.37, 22.30 | 
| 29 | Tim Bate | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.52 | 23.35, 23.26, 23.18, 23.00, 22.90, 19.56, 19.50, 16.97 | 
| 30 | Mark Newman | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 23.47 | 23.45, 23.02, 22.11, 22.08, 21.75, 21.66 | 
| 31 | Lilia Yelland | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.42 | 21.81, 8.87 | 
| 32 | Steve Watson | GBR | Sailboard | Amateur | 22.80 | 22.30, 21.97, 20.99, 20.77, 18.78, 17.01 | 
| 33 | Richard Henderson | GBR | Sailboard | Amateur | 22.75 | 22.25, 22.16, 21.97, 21.79, 18.04 | 
| 34 | Jenna Gibson | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 22.51 | 22.16, 22.00 | 
| 35 | Steve Thompson | GBR | Sailboard | Amateur | 22.48 | 21.93, 21.91, 21.84, 21.24, 20.57, 19.00 | 
| 36 | Neil Meyerhoff | GBR | Sailboard | Amateur | 22.16 | 21.33, 21.33, 20.16, 19.69, 19.65, 18.16, 17.21 | 
| 37 | Andrew Twinn | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 22.14 | 20.59 | 
| 38 | Richard Dudley | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 21.78 | 21.43, 18.25, 18.21 | 
| 39 | Peter Crosby | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 20.89 | 20.70, 19.56, 18.89, 18.71, 17.57 | 
| 40 | Simon Barker | GBR | Sailboard | Amateur | 20.78 | 20.66, 16.65, 16.19, 9.18, 6.76, 5.33 | 
| 41 | Jonathan Wills | GBR | Sailboard | Amateur | 20.16 | 19.28, 11.66 | 
| 42 | Jean-Marc De Bruyne | BEL | Sailboard | Pro Fleet | 19.98 | |
| 43 | Matthew Lilley | GBR | Sailboard | Amateur | 19.70 | |
| 44 | Nick Barrett | GBR | Wingboard | Freeride | 19.42 | 18.20 | 
| 45 | Jez Milne | GBR | Wingboard | Freeride | 18.84 | 18.30, 17.63 | 
| 46 | Joey Watts | GBR | Sailboard | Amateur | 18.66 | 17.79, 17.12, 15.04, 9.07 | 
| 47 | Paul Wakelin | GBR | Wingboard | Freeride | 17.86 | 17.63, 17.50 | 
| 48 | Kate Rogers | GBR | Wingboard | Freeride | 17.78 | 17.72, 15.01 | 
| 49 | Mark Weller | GBR | Sailboard | Amateur | 16.45 | |
| 50 | Rob Longstaff | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 16.41 | 15.66, 15.34, 15.28, 14.53, 13.96 | 
| 51 | Mark Salvage | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 16.00 | 15.68, 15.02, 14.42, 14.07, 14.00 | 
| 52 | Christine Daffe | BEL | Sailboard | Amateur | 9.82 | |
| 53 | Barry Smith | GBR | Sailboard | Amateur | 9.29 | 8.72, 7.73 | 
| 54 | Jason Lockyer | POR | Sailboard | Amateur | 8.21 | 
