Weymouth Speed Week 2025

Best Runs of the Day - Fri 17 Oct

All Craft

Best viewed in landscape on mobile phones

Rank Name Nation Craft Type Status Speed (kts) Other Run Speeds (kts)
1 Dave Williams  GBR Kiteboard Open Class 33.95 33.41, 33.37, 33.08, 32.92, 32.68, 32.66, 32.52, 32.49, 32.41
2 Rafferty Read  GBR Kiteboard Open Class 31.81 30.97, 30.57
3 Scotty Stallman  GBR Sailboard Foil Fleet 31.28 30.90, 30.88, 30.64, 30.62, 30.62, 30.57, 30.57, 30.55, 30.44
4 Simon Pettifer  GBR Sailboard Pro Fleet 30.58 29.98, 29.92, 29.34, 29.00, 28.33, 28.03, 27.49, 26.70, 26.59
5 Rafferty Read  GBR Wingboard Open Class 27.96 27.81, 27.62, 27.56, 27.49, 27.15, 26.80, 26.77, 26.76, 26.69
6 Jenna Gibson  GBR Sailboard Foil Fleet 27.77 27.63, 27.56, 27.45, 27.27, 26.96, 26.65, 26.41, 26.26, 26.24
7 Martin Carter  GBR Kiteboard Open Class 27.66 27.27, 26.82, 26.73, 26.72, 26.70, 26.50, 26.24, 26.13, 26.13
8 Michael George  GBR Sailboard Foil Fleet 27.64 27.52, 27.50, 27.24, 26.86, 26.80, 26.66, 26.66, 26.65, 26.39
9 Denis Gordo  GBR Wingboard Open Class 27.34 26.93, 26.89, 26.87, 26.78, 26.69, 26.63, 26.63, 26.54, 26.53
10 Jenna Gibson  GBR Sailboard Pro Fleet 27.33 27.02, 26.70, 26.34, 26.09, 25.87, 25.73, 24.79, 24.74, 24.26
11 Jonathan Ingram  GBR Sailboard Gold Fleet 26.93 26.75, 25.77, 25.72, 25.47, 25.46, 25.27, 25.19, 24.95, 24.80
12 Mark Palmer  GBR Sailboard Gold Fleet 26.76 25.80, 25.45, 25.05, 25.04, 24.96, 24.88, 24.85, 24.62, 24.58
13 Andrew Collenette  GBR Wingboard Open Class 26.54 26.17, 26.16, 26.11, 25.93, 25.88, 25.82, 25.76, 25.65, 25.59
14 Rod Dickinson  GBR Wingboard Open Class 26.45 26.39, 26.19, 25.96, 25.85, 25.83, 25.83, 25.58, 25.44, 25.22
15 Garry Connell  GBR Sailboard Foil Fleet 26.07 25.85, 25.66, 25.39, 25.34, 25.12, 25.11, 25.05, 24.89, 24.75
16 Scott Norman  GBR Sailboard Gold Fleet 25.97 25.93, 25.13, 25.08, 24.73, 24.69, 24.57, 24.49, 24.40, 24.13
17 George Fulton  GBR Sailboard Gold Fleet 25.51 25.20, 23.69, 19.18, 17.69
18 Scott Harrison  IRL Sailboard Gold Fleet 25.37 25.09, 24.96, 24.84, 24.35, 24.24, 24.10, 24.05, 23.99, 23.93
19 Pavel Dvoulety  GBR Sailboard Gold Fleet 25.26 25.15, 25.03, 24.95, 24.51, 24.30, 24.06, 23.97, 23.94, 23.68
20 Iain Neary  GBR Sailboard Gold Fleet 25.13 25.09, 24.95, 24.85, 24.63, 24.58, 24.39, 23.95, 23.94, 23.70
20 Pavel Dvoulety  GBR Sailboard Foil Fleet 25.13 24.92, 24.77, 24.70, 24.70, 24.56, 24.55, 24.54, 24.50, 24.45
22 Jon Nichols  GBR Wingboard Freeride 24.98 24.95, 24.86, 24.78, 24.75, 24.48, 24.45, 24.38, 24.33, 24.30
23 Shane Verrion  GBR Sailboard Amateur 24.90 24.39, 24.03, 23.83, 23.83, 23.73, 23.71, 23.68, 23.61, 23.60
24 John Oliver  GBR Sailboard Pro Fleet 24.76 24.64, 24.63, 24.37, 24.28, 24.28, 23.97, 23.44, 23.03, 22.98
25 Tim Bate  GBR Sailboard Foil Fleet 24.75 24.33, 24.11, 24.11, 24.05, 23.97, 23.86, 23.84, 23.83, 23.76
26 Mark Ingram  GBR Sailboard Pro Fleet 24.68 24.38, 24.34, 24.26, 23.67, 23.33, 22.87, 22.85, 22.12, 22.06
27 Mark Newman  GBR Sailboard Foil Fleet 24.47 24.12, 23.89, 23.75, 23.48, 23.27, 23.19, 22.99, 22.96, 22.91
28 Fin Dickinson  GBR Sailboard Amateur 24.10 24.06, 23.98, 23.71, 23.69, 23.64, 23.35, 23.32, 23.25, 22.78
29 Anna Collenette  GBR Wingboard Open Class 23.98 23.78, 23.73, 23.66, 23.62, 23.60, 23.58, 23.50, 23.50, 23.40
30 Neil Meyerhoff  GBR Sailboard Amateur 23.90 23.20, 23.17, 22.43, 22.38, 22.22, 22.21, 22.12, 21.64, 21.40
31 Phil Horder  GBR Kiteboard Freeride 23.48 23.44, 23.11, 22.47, 21.77, 20.94, 20.80, 19.95, 18.69, 18.12
32 Simon Winkley  GBR Sailboard Gold Fleet 23.43 23.30, 23.12, 22.46, 22.32, 22.31, 21.77, 21.68, 21.64, 21.48
33 Richard Henderson  GBR Sailboard Amateur 23.33 23.28, 23.00, 22.61, 22.48, 21.29, 19.62, 19.55
34 Richard Dudley  GBR Sailboard Foil Fleet 23.23 23.18, 22.95, 22.51, 21.89, 21.62, 21.14, 20.83, 20.64, 20.28
35 Steve Watson  GBR Sailboard Amateur 22.56 22.21, 21.95, 21.18, 20.95, 20.79, 18.95, 18.36
36 Simon Todd  GBR Sailboard Gold Fleet 22.34 22.19, 21.90, 21.76, 21.70, 21.65, 21.25, 20.77, 19.60, 18.16
37 Paul Arnold  GBR Sailboard Gold Fleet 22.26 21.21, 20.42, 19.68, 18.50, 16.74
38 Andrew Twinn  GBR Sailboard Gold Fleet 22.21 21.77, 21.72, 21.22, 21.19, 21.15, 21.12, 20.88, 19.67, 19.37
39 Andy Stuart-William  GBR Sailboard Gold Fleet 22.17 21.91, 21.27, 20.55, 20.06, 19.46, 19.34, 15.17
40 Jonathan Wills  GBR Sailboard Amateur 22.00 21.11, 21.09
41 Richard Dudley  GBR Sailboard Amateur 21.89 21.72, 20.53, 20.32, 20.17
42 Bob Spagnoletti  GBR Sailboard Gold Fleet 21.60 20.06, 19.84, 19.75, 19.69, 19.52, 19.27, 18.26, 16.71
43 Mark Ingram  GBR Sailboard Foil Fleet 21.21 20.51, 20.21, 19.97
44 Nick Barrett  GBR Wingboard Freeride 20.20 19.95, 19.64, 19.11, 18.86, 18.83, 18.82, 18.78, 18.61, 18.23
45 Simon Barker  GBR Sailboard Amateur 19.77 18.93, 16.89, 16.35, 16.35, 15.85, 13.63, 4.67
46 Joey Watts  GBR Sailboard Amateur 18.75 18.53, 18.43, 18.40, 18.25, 18.21, 18.13, 18.11, 17.29, 17.22
47 Paul Bran  GBR Sailboard Amateur 18.65 18.60
48 Kate Rogers  GBR Wingboard Freeride 17.77 17.62, 17.27, 17.25, 17.16, 16.93, 16.64, 16.57, 16.54, 16.43
49 Rob Longstaff  GBR Sailboard Amateur 17.25 15.30
50 Jonathan Wills  GBR Sailboard Foil Fleet 16.95
51 Mark Salvage  GBR Sailboard Foil Fleet 15.99 15.53, 15.46, 14.88, 14.87, 14.69, 14.51, 14.49, 14.41, 14.29
52 Eddie Marsh  GBR Sailboard Foil Fleet 15.87
53 Rob Longstaff  GBR Sailboard Foil Fleet 15.11 15.06, 14.96, 14.66, 14.63, 14.57, 14.45, 13.75