Best Runs of the Week
All Craft
Best viewed in landscape on mobile phones
🏆 Fastest Overall Trophy for the fastest craft of the week.
| Rank | Name | Nation | Craft Type | Status | Speed (kts) | Other Run Speeds (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Williams | GBR | Kiteboard | Open Class | 33.95 | 33.41, 33.37, 33.08, 32.92, 32.68, 32.66, 32.52, 32.49, 32.41 |
| 2 | Rafferty Read | GBR | Kiteboard | Open Class | 31.81 | 30.97, 30.57, 30.29, 30.24, 29.82, 29.61, 29.37, 28.98, 28.86 |
| 3 | Scotty Stallman | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 31.28 | 31.05, 30.90, 30.88, 30.64, 30.62, 30.62, 30.57, 30.57, 30.55 |
| 4 | Henry Bloodworth | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 30.94 | 30.87, 30.82, 30.63, 30.47, 30.38, 30.30, 30.20, 30.11, 30.06 |
| 5 | Simon Pettifer | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 30.58 | 30.06, 29.98, 29.92, 29.34, 29.00, 28.86, 28.86, 28.80, 28.74 |
| 6 | Rafferty Read | GBR | Wingboard | Open Class | 27.96 | 27.81, 27.62, 27.56, 27.49, 27.15, 27.15, 26.88, 26.80, 26.77 |
| 7 | Jenna Gibson | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 27.77 | 27.63, 27.56, 27.45, 27.27, 26.96, 26.65, 26.41, 26.26, 26.24 |
| 8 | Martin Carter | GBR | Kiteboard | Open Class | 27.66 | 27.59, 27.49, 27.27, 26.82, 26.75, 26.73, 26.72, 26.72, 26.70 |
| 9 | Michael George | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 27.64 | 27.52, 27.50, 27.24, 26.86, 26.80, 26.80, 26.71, 26.66, 26.66 |
| 10 | Denis Gordo | GBR | Wingboard | Open Class | 27.34 | 27.15, 26.93, 26.90, 26.89, 26.87, 26.78, 26.77, 26.69, 26.63 |
| 11 | Jenna Gibson | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 27.33 | 27.02, 26.70, 26.34, 26.09, 25.87, 25.73, 25.61, 25.50, 25.28 |
| 12 | Jonathan Ingram | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 26.93 | 26.75, 25.77, 25.72, 25.47, 25.47, 25.46, 25.31, 25.27, 25.19 |
| 13 | Garry Connell | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 26.86 | 26.24, 26.07, 26.07, 26.01, 25.85, 25.68, 25.66, 25.57, 25.56 |
| 14 | Mark Palmer | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 26.76 | 25.80, 25.45, 25.05, 25.04, 24.96, 24.91, 24.88, 24.85, 24.62 |
| 15 | Stacey Vass | GBR | Kiteboard | Open Class | 26.63 | 26.36, 26.32, 26.30, 26.16, 26.14, 26.13, 25.96, 25.93, 25.88 |
| 16 | Andrew Collenette | GBR | Wingboard | Open Class | 26.54 | 26.17, 26.16, 26.11, 25.95, 25.93, 25.90, 25.88, 25.82, 25.76 |
| 17 | Rod Dickinson | GBR | Wingboard | Open Class | 26.45 | 26.39, 26.34, 26.29, 26.19, 26.08, 25.96, 25.85, 25.85, 25.83 |
| 18 | Jon Nichols | GBR | Wingboard | Freeride | 26.14 | 25.89, 25.56, 25.27, 25.22, 24.98, 24.95, 24.86, 24.84, 24.78 |
| 19 | Scott Norman | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.97 | 25.93, 25.13, 25.08, 24.73, 24.69, 24.57, 24.49, 24.45, 24.40 |
| 20 | Richard Hobson | GBR | Wingboard | Open Class | 25.79 | 25.53, 25.16, 24.64, 24.49, 24.27, 24.21, 24.19, 24.15, 24.05 |
| 21 | John Oliver | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 25.60 | 25.02, 24.83, 24.76, 24.64, 24.63, 24.44, 24.37, 24.35, 24.28 |
| 22 | George Fulton | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.51 | 25.20, 23.69, 22.65, 21.78, 20.88, 20.06, 19.18, 18.15, 18.10 |
| 23 | Sebastien Camaret | FRA | Kiteboard | Open Class | 25.38 | 25.27, 25.24, 25.16, 24.99, 24.73, 24.72, 24.72, 24.57, 24.54 |
| 24 | Scott Harrison | IRL | Sailboard | Gold Fleet | 25.37 | 25.12, 25.09, 24.96, 24.84, 24.35, 24.24, 24.11, 24.10, 24.05 |
| 25 | Iain Neary | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.36 | 25.13, 25.09, 25.07, 24.95, 24.85, 24.72, 24.63, 24.58, 24.39 |
| 26 | Pavel Dvoulety | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.26 | 25.15, 25.03, 24.95, 24.79, 24.74, 24.51, 24.30, 24.06, 23.97 |
| 27 | Pavel Dvoulety | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 25.13 | 24.92, 24.77, 24.70, 24.70, 24.56, 24.55, 24.54, 24.50, 24.48 |
| 28 | Dave Williams | GBR | Wingboard | Open Class | 25.12 | 24.90, 24.57, 24.49, 24.34, 24.32, 24.24, 23.59, 23.43, 23.27 |
| 29 | Shane Verrion | GBR | Sailboard | Amateur | 24.90 | 24.61, 24.39, 24.35, 24.27, 24.19, 24.03, 23.98, 23.92, 23.91 |
| 30 | Oscar Dempsey | GBR | Wingboard | Open Class | 24.87 | 24.66, 23.99, 23.98, 23.96, 23.79, 23.71, 23.43, 23.39, 23.35 |
| 31 | Tim Bate | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 24.75 | 24.57, 24.54, 24.47, 24.33, 24.29, 24.19, 24.11, 24.11, 24.07 |
| 32 | Will Trossell | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 24.70 | 23.46, 22.99, 22.25, 21.12, 21.03, 20.68, 20.36, 20.08, 19.22 |
| 33 | Mark Ingram | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 24.68 | 24.57, 24.38, 24.34, 24.26, 24.06, 23.67, 23.66, 23.33, 23.27 |
| 34 | Charlie Baker | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 24.66 | 24.62, 24.37, 24.24, 24.08, 24.02, 24.01, 23.98, 23.98, 23.96 |
| 35 | Emile Burnaby Lautier | NED | Kiteboard | Open Class | 24.48 | 24.42, 24.29, 24.17, 23.78, 23.71, 23.48, 23.30, 23.23, 23.00 |
| 36 | Mark Newman | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 24.47 | 24.12, 23.89, 23.75, 23.48, 23.47, 23.45, 23.27, 23.27, 23.19 |
| 37 | Fin Bernie | GBR | Wingboard | Freeride | 24.30 | 24.18, 24.05, 24.03, 23.97, 23.95, 23.95, 23.79, 23.77, 23.76 |
| 38 | Jowan Vittle | GBR | Wingboard | Freeride | 24.27 | 23.62, 23.55, 22.93, 22.88, 22.23, 22.20, 21.93, 21.93, 21.93 |
| 39 | Fin Dickinson | GBR | Sailboard | Amateur | 24.10 | 24.06, 23.98, 23.96, 23.95, 23.81, 23.71, 23.69, 23.64, 23.35 |
| 40 | Anna Collenette | GBR | Wingboard | Open Class | 23.98 | 23.78, 23.73, 23.66, 23.62, 23.60, 23.58, 23.56, 23.51, 23.50 |
| 41 | Simon Winkley | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.97 | 23.46, 23.43, 23.30, 23.22, 23.16, 23.12, 23.07, 23.01, 22.77 |
| 42 | Neil Meyerhoff | GBR | Sailboard | Amateur | 23.90 | 23.33, 23.20, 23.17, 22.43, 22.38, 22.22, 22.21, 22.16, 22.12 |
| 43 | Scott Mayhew | GBR | Sailboard | Amateur | 23.88 | 23.63, 22.47, 22.28, 21.55, 20.82, 20.22, 19.85, 18.72, 18.59 |
| 44 | Steve Thompson | GBR | Sailboard | Amateur | 23.64 | 22.95, 22.48, 22.15, 21.93, 21.91, 21.84, 21.56, 21.24, 20.57 |
| 45 | Chris Cunningham | GBR | Wingboard | Freeride | 23.55 | 23.51, 23.26, 23.20, 23.20, 23.10, 23.07, 22.79, 22.74, 22.64 |
| 46 | Tim Bate | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.52 | 23.35, 23.26, 23.18, 23.00, 22.90, 19.56, 19.50, 16.97 |
| 47 | Phil Horder | GBR | Kiteboard | Freeride | 23.48 | 23.44, 23.11, 22.47, 21.84, 21.77, 20.94, 20.87, 20.82, 20.80 |
| 48 | Lilia Yelland | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 23.42 | 21.81, 8.87 |
| 49 | Richard Henderson | GBR | Sailboard | Amateur | 23.33 | 23.28, 23.00, 22.75, 22.61, 22.48, 22.25, 22.16, 21.97, 21.79 |
| 50 | Richard Dudley | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 23.23 | 23.18, 22.95, 22.51, 21.89, 21.78, 21.62, 21.55, 21.43, 21.41 |
| 51 | Steve Watson | GBR | Sailboard | Amateur | 22.80 | 22.56, 22.30, 22.21, 21.97, 21.95, 21.18, 21.13, 20.99, 20.95 |
| 52 | Steve Davison | GBR | Kiteboard | Freeride | 22.79 | 22.26, 21.03, 16.39 |
| 53 | Jean-Marc De Bruyne | BEL | Sailboard | Pro Fleet | 22.58 | 21.99, 21.97, 21.55, 21.20, 21.01, 20.70, 20.25, 20.23, 20.02 |
| 54 | Andy Stuart-William | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 22.53 | 22.17, 21.91, 21.59, 21.55, 21.27, 20.55, 20.06, 19.86, 19.46 |
| 55 | Simon Todd | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 22.34 | 22.19, 21.94, 21.90, 21.76, 21.70, 21.65, 21.51, 21.25, 21.12 |
| 56 | Paul Arnold | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 22.26 | 21.21, 20.42, 19.68, 18.50, 16.74 |
| 57 | Jay Miller | GBR | Wingboard | Freeride | 22.22 | 21.82, 21.61, 21.58, 21.56, 20.94, 20.85, 20.81, 20.58, 20.28 |
| 58 | Andrew Twinn | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 22.21 | 22.14, 21.77, 21.76, 21.72, 21.57, 21.31, 21.22, 21.20, 21.19 |
| 59 | Jonathan Wills | GBR | Sailboard | Amateur | 22.00 | 21.11, 21.09, 20.62, 20.16, 19.71, 19.68, 19.28, 17.44, 17.11 |
| 60 | Richard Dudley | GBR | Sailboard | Amateur | 21.89 | 21.72, 20.53, 20.43, 20.32, 20.17, 17.77 |
| 61 | Bob Cartridge | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 21.60 | 21.18, 20.89, 20.70, 20.68, 20.55, 20.05, 19.77, 19.64, 19.59 |
| 61 | Bob Spagnoletti | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 21.60 | 21.27, 20.11, 20.06, 19.84, 19.75, 19.70, 19.69, 19.52, 19.32 |
| 63 | Mark Ingram | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 21.21 | 20.51, 20.21, 19.97 |
| 64 | Peter Crosby | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 20.89 | 20.70, 19.98, 19.68, 19.56, 19.16, 18.95, 18.95, 18.93, 18.91 |
| 65 | Simon Barker | GBR | Sailboard | Amateur | 20.78 | 20.66, 20.46, 20.30, 19.77, 19.71, 19.51, 19.05, 18.93, 18.32 |
| 66 | Nick Barrett | GBR | Wingboard | Freeride | 20.40 | 20.20, 19.95, 19.74, 19.64, 19.56, 19.56, 19.46, 19.42, 19.38 |
| 67 | Rob Longstaff | GBR | Sailboard | Amateur | 19.82 | 17.25, 15.30 |
| 68 | Matthew Lilley | GBR | Sailboard | Amateur | 19.70 | |
| 69 | Jim Crossley | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 19.69 | 18.92, 18.46, 18.12 |
| 70 | Paul Wakelin | GBR | Wingboard | Freeride | 19.14 | 18.97, 18.10, 17.86, 17.77, 17.63, 17.50 |
| 71 | Jez Milne | GBR | Wingboard | Freeride | 18.87 | 18.84, 18.74, 18.46, 18.45, 18.30, 18.24, 18.19, 18.05, 17.92 |
| 72 | Peter Martin | GBR | Kiteboard | Freeride | 18.82 | 18.73, 18.68, 18.25, 17.53, 16.84, 16.66, 16.12 |
| 73 | Joey Watts | GBR | Sailboard | Amateur | 18.75 | 18.66, 18.53, 18.43, 18.40, 18.25, 18.21, 18.13, 18.11, 17.79 |
| 74 | Paul Bran | GBR | Sailboard | Amateur | 18.65 | 18.60, 14.93 |
| 75 | George Crossley | GBR | Sailboard | Amateur | 18.24 | 18.06, 17.66, 17.42, 17.34 |
| 76 | Kate Rogers | GBR | Wingboard | Freeride | 18.01 | 17.81, 17.78, 17.77, 17.76, 17.72, 17.71, 17.62, 17.48, 17.44 |
| 77 | Jack Crossley | GBR | Sailboard | Amateur | 17.79 | 16.73, 16.54, 16.27, 16.08, 15.74, 15.62 |
| 78 | Dylan Cullen | GBR | Wingboard | Freeride | 17.28 | 17.02, 16.63, 16.58, 16.32, 16.29, 16.23 |
| 79 | Christine Daffe | BEL | Sailboard | Amateur | 17.20 | 11.29, 9.95, 9.82, 7.31, 5.73, 5.59, 5.05 |
| 80 | Reg Mallett | GBR | Wingboard | Freeride | 16.96 | 16.63, 16.59 |
| 81 | Jonathan Wills | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 16.95 | |
| 82 | Dylan Chick | GBR | Sailboard | Amateur | 16.82 | 7.25, 5.21 |
| 83 | Mark Salvage | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 16.49 | 16.16, 16.00, 15.99, 15.82, 15.71, 15.68, 15.62, 15.54, 15.53 |
| 84 | Mark Weller | GBR | Sailboard | Amateur | 16.45 | |
| 85 | Rob Longstaff | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 16.41 | 15.66, 15.34, 15.28, 15.11, 15.06, 14.96, 14.66, 14.63, 14.57 |
| 86 | Eddie Marsh | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 15.87 | |
| 87 | Danny Cartridge | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 13.51 | |
| 88 | Jason Lockyer | POR | Sailboard | Amateur | 13.29 | 8.21 |
| 89 | Andy Stuart-William | GBR | Wingboard | Freeride | 13.08 | 12.88 |
| 90 | Barry Smith | GBR | Sailboard | Amateur | 11.59 | 11.16, 10.39, 9.96, 9.37, 9.29, 9.24, 9.12, 8.79, 8.79 |
