Best Runs of the Week
All Craft
Best viewed in landscape on mobile phones
🏆 Fastest Overall Trophy for the fastest craft of the week.
🥇 Prize for the fastest overall of the week.
| Rank | Name | Nation | Craft Type | Status | Speed (kts) | Other Run Speeds (kts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotty Stallman | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 35.85 | 35.68, 35.02, 34.86, 34.80, 34.64, 34.60, 34.53, 34.52, 34.48 |
| 2 | Dave Williams | GBR | Kiteboard | Open Class | 35.83 | 34.38, 34.37, 33.82, 33.72, 33.70, 33.49, 32.83, 32.66, 31.87 |
| 3 | Brendan Lorho | FRA | Sailboard | Pro Fleet | 35.77 | 35.48, 35.44, 35.02, 34.97, 34.92, 34.83, 34.82, 34.72, 34.71 |
| 4 | Jim Crossley | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 35.06 | 34.44, 34.36, 34.18, 34.17, 34.05, 34.03, 33.90, 33.67, 33.59 |
| 5 | Simon Pettifer | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 34.82 | 34.60, 34.32, 34.25, 34.09, 34.02, 34.02, 33.99, 33.96, 33.54 |
| 6 | James Longmuir | GBR | Kiteboard | Open Class | 34.53 | 33.79, 33.59, 33.25, 33.18, 33.14, 33.13, 33.01, 32.87, 32.84 |
| 7 | Mark Newman | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 33.11 | 32.76, 32.61, 32.52, 32.09, 32.08, 31.89, 31.77, 31.20, 31.07 |
| 8 | Jenna Gibson | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 32.74 | 32.00, 31.97, 31.91, 31.58, 31.23, 31.21, 31.20, 31.17, 31.15 |
| 9 | James Dinsmore | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 32.40 | 32.28, 32.26, 32.05, 31.88, 31.51, 31.46, 31.44, 31.44, 31.06 |
| 10 | Michael George | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 32.38 | 32.27, 32.18, 32.17, 31.74, 31.60, 31.26, 31.20, 31.18, 30.99 |
| 11 | Emile Burnaby Lautier | NED | Kiteboard | Open Class | 31.97 | 31.86, 31.67, 31.65, 31.51, 31.36, 30.86, 30.83, 30.63, 30.52 |
| 12 | Scott Norman | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 31.62 | 31.38, 31.35, 31.27, 31.23, 31.22, 31.11, 31.11, 31.03, 30.89 |
| 13 | Martin Carter | GBR | Kiteboard | Open Class | 31.61 | 31.56, 31.29, 31.16, 31.16, 30.96, 30.94, 30.84, 30.62, 30.59 |
| 14 | Garry Connell | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 31.35 | 31.33, 31.19, 30.93, 30.66, 30.64, 30.45, 30.00, 29.58, 29.48 |
| 15 | Mark Ingram | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 30.71 | 30.62, 30.48, 29.81, 29.55, 28.87, 28.70, 28.47, 27.32, 26.85 |
| 16 | Sam Latham | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 30.62 | 30.12, 29.93, 29.81, 29.63, 29.55, 29.48, 29.39, 29.33, 29.32 |
| 17 | James Brake | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 30.50 | 30.09, 29.74, 29.24, 29.09, 28.86, 24.27 |
| 17 | Ian Hill | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 30.50 | 30.24, 30.15, 29.98, 29.57, 29.52, 29.51, 29.51, 29.11, 28.43 |
| 19 | Jonathan Ingram | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 30.43 | 30.21, 30.10, 30.05, 30.01, 28.47, 27.84, 27.69, 27.37, 27.12 |
| 20 | Francois Lorho | FRA | Sailboard | Amateur | 30.39 | 27.35, 27.30, 25.52, 25.07, 25.02, 25.00, 24.69, 24.67, 24.20 |
| 21 | John Oliver | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 30.21 | 28.93, 27.46, 27.16, 26.41, 25.73, 25.47, 25.10, 24.15, 24.13 |
| 22 | Stacey Vass | GBR | Kiteboard | Open Class | 30.19 | 29.59, 29.58, 29.22, 28.93, 27.76, 27.73, 27.00, 23.05, 22.28 |
| 23 | Will Trossell | GBR | Sailboard | Pro Fleet | 30.15 | 30.07, 29.18, 28.61, 28.34, 27.41, 24.95 |
| 24 | Peter Crosby | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 29.73 | 29.28, 29.09, 28.22, 28.16, 28.00, 27.56, 27.45, 27.41, 27.24 |
| 25 | Michael George | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 29.68 | 29.66, 28.73, 28.44, 28.36, 28.31, 27.84, 27.61, 27.52, 27.37 |
| 26 | Maciej Bukolt | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 29.62 | 28.70, 28.38, 28.09, 27.93, 27.68, 26.95, 26.40, 25.94, 25.73 |
| 27 | Richard Crosby | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 29.58 | 29.08, 29.07, 28.72, 28.71, 28.68, 28.54, 27.97, 27.82, 27.82 |
| 28 | Eddie Marsh | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 29.52 | 27.91, 27.78, 25.18 |
| 29 | Jean-Marc De Bruyne | BEL | Sailboard | Pro Fleet | 29.37 | 28.96, 28.12, 27.91, 27.80, 27.23, 27.16, 27.13, 27.00, 26.50 |
| 30 | Brendan Lorho | FRA | Sailboard | Foil Fleet | 29.22 | 28.81, 28.67, 28.57, 28.55, 28.37, 28.29, 28.29, 28.11, 27.94 |
| 31 | James Dinsmore | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 29.16 | 28.32, 28.25, 27.83, 27.82, 27.78, 27.68, 27.59, 27.56, 26.89 |
| 32 | Robin Russell | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 29.13 | 28.63, 28.36, 28.32, 28.17, 27.34, 27.10 |
| 33 | Jack Crossley | GBR | Sailboard | Amateur | 29.01 | 29.01, 28.59, 28.52, 28.30, 28.27, 28.15, 28.13, 28.01, 27.89 |
| 34 | Pavel Dvoulety | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 28.78 | 28.32, 28.08, 27.84, 27.71, 27.71, 27.69, 27.68, 27.64, 27.63 |
| 35 | George Crossley | GBR | Sailboard | Amateur | 28.71 | 28.56, 28.22, 28.16, 28.05, 27.87, 27.81, 27.80, 27.54 |
| 36 | Russell Thompson | GBR | Sailboard | Amateur | 28.51 | 27.79, 27.36, 27.24, 26.94, 26.93, 24.63, 24.50, 24.33, 21.41 |
| 37 | Paul Arnold | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 28.47 | 27.07, 26.68, 26.08, 25.81 |
| 38 | Ben Meyerhoff | GBR | Sailboard | Amateur | 28.46 | 27.89, 27.79, 27.43, 27.34, 27.16, 26.47, 26.24, 25.63, 25.24 |
| 39 | Neil Meyerhoff | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 28.42 | 28.06, 27.96, 27.68, 27.66, 27.21, 26.76, 26.76, 26.65, 25.27 |
| 40 | Peter Martin | GBR | Boat | Boat Fleet | 28.19 | 27.68, 27.52, 26.89, 26.61, 24.64, 19.43 |
| 41 | Kuba Staite | GBR | Wingboard | Open Class | 27.95 | 27.82, 26.86, 26.65, 26.63, 26.17, 26.00, 25.40, 25.38, 24.49 |
| 42 | Matthew Lilley | GBR | Sailboard | Amateur | 27.90 | 27.54, 27.17, 21.32, 21.02, 20.86, 20.20, 18.74, 12.02 |
| 43 | Garry Connell | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 27.86 | 27.45, 27.37, 27.16, 26.09, 25.91, 25.75, 24.66, 24.15, 23.70 |
| 44 | Scott Mayhew | GBR | Sailboard | Amateur | 27.84 | 26.94, 26.34, 26.22, 25.62, 25.50, 25.23, 24.92, 23.65, 23.06 |
| 44 | Scott Harrison | IRL | Sailboard | Gold Fleet | 27.84 | 27.02, 26.74, 26.70, 26.63, 26.55, 26.35, 26.32, 26.03, 25.95 |
| 46 | Shane Verrion | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 27.70 | 27.55, 27.38, 27.26, 27.22, 27.07, 27.05, 26.66, 26.62, 26.20 |
| 47 | Jonny Kirton | GBR | Sailboard | Amateur | 27.57 | 27.53, 27.18, 27.09, 27.00, 26.80, 26.66, 26.56, 26.51, 26.30 |
| 48 | Richard Hobson | GBR | Wingboard | Open Class | 27.49 | 27.40, 27.24, 27.15, 26.52, 26.46, 25.92, 25.08, 25.07, 24.72 |
| 49 | Richard Dudley | GBR | Sailboard | Amateur | 27.35 | 26.89, 26.71, 26.70, 26.49, 25.03, 23.78, 23.64, 22.10, 20.26 |
| 50 | Iain Neary | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 27.33 | 26.69, 26.08, 25.86, 25.30, 24.18, 24.15, 23.97, 21.65, 20.18 |
| 51 | Bob Spagnoletti | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 27.04 | 26.42, 24.30, 23.35, 23.15, 22.29, 21.67 |
| 52 | Sébastien Camaret | FRA | Kiteboard | Open Class | 26.95 | 26.72, 26.59, 26.26, 26.18, 26.13, 26.09, 25.78, 25.78, 25.61 |
| 53 | Tim Humphreys | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 26.90 | 25.73, 18.57, 9.46 |
| 54 | Mark Palmer | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 26.84 | 26.35, 26.28, 26.25, 26.19, 26.14, 26.07, 25.95, 25.82, 25.58 |
| 55 | Aya Eiffel | GER | Kiteboard | Open Class | 26.72 | 26.08, 25.74, 25.73, 25.70, 25.69, 25.65, 25.56, 25.55, 25.50 |
| 56 | Andrew Collenette | GBR | Wingboard | Open Class | 26.71 | 25.85, 25.35, 25.34, 25.30, 24.94, 24.93, 24.83, 24.83, 24.61 |
| 57 | Fin Dickinson | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 26.67 | 26.42, 25.91, 25.82, 25.46, 25.28, 25.23, 24.79, 24.62, 24.50 |
| 58 | Andrew Twinn | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 26.17 | 25.83, 25.82, 25.76, 24.94, 23.94, 23.10, 22.54, 22.14, 21.64 |
| 59 | Dave Williams | GBR | Wingboard | Open Class | 26.00 | 25.34, 25.32, 25.09, 23.21, 22.74, 21.80, 19.50, 13.20 |
| 60 | Rod Dickinson | GBR | Wingboard | Open Class | 25.70 | 25.29, 25.26, 25.19, 25.00, 24.98, 24.89, 24.75, 24.67, 24.65 |
| 61 | George Fulton | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 25.37 | 24.79, 24.49, 21.36, 21.06, 20.94, 20.15, 20.00, 19.14, 16.38 |
| 62 | Trevor Whatford | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 24.97 | 24.85, 22.94, 22.90, 22.43 |
| 63 | Anna Collenette | GBR | Wingboard | Open Class | 24.77 | 24.75, 24.22, 23.67, 23.43, 22.70, 22.54, 22.50, 21.79, 21.52 |
| 64 | Andy Stuart-William | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 24.15 | 24.13, 23.66, 21.56, 21.48, 20.70, 7.50 |
| 65 | Mark Newman | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 24.11 | 22.97, 21.00 |
| 66 | Oliver Kiernan | GBR | Sailboard | Amateur | 24.06 | 23.37, 22.95, 22.80, 22.37, 22.33, 21.13 |
| 67 | Garry Goodwin | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 24.01 | 17.91, 17.18 |
| 68 | Steve Thompson | GBR | Sailboard | Amateur | 23.84 | 23.11, 23.07, 21.50, 21.29, 20.39, 18.68, 18.34, 16.41, 7.85 |
| 69 | Simon Barker | GBR | Sailboard | Amateur | 23.71 | 21.96, 14.15, 11.01, 9.81, 8.26, 7.51, 6.39, 3.95 |
| 70 | Ian Shellcock | GBR | Wingboard | Open Class | 23.32 | 23.29, 22.53, 22.46, 22.40, 22.19, 22.16, 22.10, 22.02, 21.66 |
| 71 | Jonathan Wills | GBR | Sailboard | Amateur | 23.24 | 21.91, 21.47, 18.17 |
| 72 | Jez Milne | GBR | Wingboard | Freeride | 22.67 | 22.02, 21.61, 21.15, 20.36, 19.49 |
| 73 | Oscar Dempsey | GBR | Wingboard | Open Class | 22.45 | 22.33, 22.06, 22.05, 21.81, 21.44, 17.91 |
| 74 | Steve Davison | GBR | Kiteboard | Freeride | 22.30 | 22.20, 21.84, 21.64, 21.47, 21.26, 21.19, 21.03, 20.11, 19.71 |
| 74 | Arlo Bernie | GBR | Wingboard | Open Class | 22.30 | 21.45, 20.92, 20.57, 20.29, 19.62, 19.53, 19.41, 19.00 |
| 76 | Steve Watson | GBR | Sailboard | Amateur | 22.11 | 5.09 |
| 76 | Joey Watts | GBR | Sailboard | Amateur | 22.11 | 21.49, 21.12, 20.85, 20.80, 20.44, 20.32, 20.20, 20.09, 20.00 |
| 78 | Pavel Dvoulety | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 22.05 | 4.29 |
| 79 | Sian Harrison | GBR | Sailboard | Amateur | 22.04 | 21.94, 21.42, 21.39, 20.19, 18.80, 18.18, 11.96 |
| 80 | Dylan Chick | GBR | Sailboard | Amateur | 22.02 | 21.64, 21.61, 21.27, 20.58, 19.85 |
| 81 | Mark Salvage | GBR | Sailboard | Amateur | 21.93 | 21.17, 18.82, 18.76, 17.16, 16.12 |
| 82 | Richard Henderson | GBR | Sailboard | Amateur | 21.84 | |
| 83 | Mark Reeves | GBR | Sailboard | Amateur | 21.71 | 20.75, 20.08, 19.58, 16.50, 15.33, 14.25, 5.54, 5.11, 4.67 |
| 84 | Fin Bernie | GBR | Wingboard | Open Class | 21.68 | 21.46, 21.30, 21.07, 20.68, 20.09, 19.59, 19.50, 19.09, 18.50 |
| 85 | Fin Dickinson | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 20.81 | 19.41, 18.67, 18.57, 18.26, 17.81, 17.29, 16.40, 15.71, 6.20 |
| 86 | Richard Dudley | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 20.59 | 20.30, 20.23, 18.41, 5.56 |
| 87 | Rob Longstaff | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 20.54 | 20.42, 19.42, 19.40, 18.84, 18.81, 18.78, 18.63, 17.92, 17.79 |
| 88 | Nikolaos Iliadis | GBR | Sailboard | Amateur | 19.11 | 17.57, 16.83, 16.74, 15.29, 13.28, 11.83, 11.63 |
| 89 | Peter Crosby | GBR | Sailboard | Foil Fleet | 18.54 | 17.95, 17.89, 17.64, 17.35, 16.71, 15.18 |
| 90 | Kate Rogers | GBR | Wingboard | Freeride | 17.75 | 16.88, 16.76, 16.75, 16.16, 14.72, 13.76, 13.55, 13.48, 13.14 |
| 91 | Simon Sanderson | GBR | Wingboard | Open Class | 15.92 | |
| 92 | Christine Daffe | BEL | Sailboard | Amateur | 15.20 | 7.14, 5.94, 5.85, 5.25 |
| 93 | Robin Russell | GBR | Boat | Boat Fleet | 13.75 | 12.77, 12.69, 12.41, 11.69, 11.43, 10.90, 10.88, 10.66, 9.49 |
| 94 | Barry Smith | GBR | Sailboard | Amateur | 11.12 | 10.31, 10.04, 8.98 |
| 95 | Robin Penna | GBR | Sailboard | Gold Fleet | 8.90 | 7.82, 5.58 |
